Bid: —
Ask: —
Подключение…
| День | Прогон / commit | Equity | PnL за день | PnL с начала | Комиссии | Сделок / закрыто | Текущая / максимальная просадка | В позициях / переводе | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | e92ef977-60c9-49a5-8402-666c022d7b08Commit unknown | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 (0.00%) / max. 0.000 (0.00%) | 0.000 / 0.000 | полная |
| 2026-11-16 | e92ef977-60c9-49a5-8402-666c022d7b08Commit unknown | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 (0.00%) / max. 0.000 (0.00%) | 0.000 / 0.000 | полная |
| Пара | Купил | Продал / цена TP | Уровни TP / SL | Количество | Затраты на покупку | Выручка | Комиссии buy + sell + возврат | Результат | Маршруты и комиссии | Остаток монет | Статус | Время (Киев) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трейдер ещё не входил в сделки. | ||||||||||||
Средняя оценка из публичных источников, используемая таймером демосделки. Это оценка подтверждения/финальности в блокчейне, а не гарантия зачисления биржей. Биржи могут ждать другое число подтверждений и добавлять время обработки. Для сетей без надёжной оценки таймер не подставляется.
| Сеть | Среднее, сек. | Основание / источник |
|---|---|---|
| ALGORAND | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| APTOS | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| ARBITRUM | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| AVALANCHE | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| BASE | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| BITCOIN | 600.000 | Bitcoin: average block interval is about 10 minutes; actual confirmation time varies · Источник |
| BITCOIN_CASH | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| BITCOIN_SV | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| BLAST | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| BSC | 1.125 | BNB Chain: two-block fast finality; current docs estimate ~1.125 seconds · Источник |
| CARDANO | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| CELO | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| COSMOS | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| CRONOS | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| DIGIBYTE | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| DOGECOIN | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| ETHEREUM | 384.000 | OKX USDT example: 32 confirmations × 12-second slots; full finality is ~15 minutes · Источник · Источник |
| FANTOM | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| FILECOIN | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| GNOSIS | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| INJECTIVE | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| KAVA | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| KUSAMA | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| LINEA | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| LITECOIN | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| MANTLE | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| MULTIVERSX | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| NEAR | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| ONTOLOGY | 6.000 | Ontology documentation: a new block is generated about every 6 seconds · Источник |
| OPTIMISM | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| OSMOSIS | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| POLKADOT | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| POLYGON | 3.500 | Polygon PoS: midpoint estimate from the documented 2–5-second finality range · Источник |
| POLYMESH | 15.000 | Polymesh SDK: transaction finalization usually takes about 15 seconds · Источник |
| RIPPLE | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| SCROLL | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| SEI | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| SOLANA | 13.000 | Solana: finalized transactions typically reach finality in about 13 seconds · Источник |
| SONIC | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| STELLAR | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| SUI | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
| TON | 1.000 | TON: transaction finality typically occurs within one second · Источник |
| TRON | 57.000 | OKX: 19 confirmations × TRON 3-second block interval · Источник · Источник |
| ZKSYNC_ERA | — | Оценка не задана; таймер для маршрута не подставляется |
Bid: —
Ask: —
Bid: —
Ask: —