Bid: —
Ask: —
Подключение…
| Порог спреда | 1 час | 12 часов | 24 часа |
|---|---|---|---|
| от 0.85% | 0 | 0 | 0 |
| от 1% | 0 | 0 | 0 |
| от 1.5% | 0 | 0 | 0 |
| Пара | Порог | Текущий спред | Купить | Продать | Подтверждена с (Киев) | Состояние / завершена (Киев) | Длительность эпизода | Суммарное подтверждённое время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ожидаются подтверждения от WebSocket-стаканов. | ||||||||
Bid: —
Ask: —
Bid: —
Ask: —